资源格式:7Z,ZIP,XLSX
数量:1109 个
价格:2.00 元
部分示例:
企业名称 | 经营状态 | 法定代表人 | 注册资本 | 成立日期 | 核准日期 | 营业期限 | 统一社会信用代码 | 纳税人识别号 | 工商注册号 | 组织机构代码 | 企业类型 | 所属行业 | 省 | 市 | 区 | 邮箱 | 手机 | 电话 | 注册地址 | 经营范围 | 登记机关 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
厦门市思明区国宏升家政服务部 | 开业 | 刘国洪 | 1万人民币 | 2012-08-29 | 2022-12-07 | 2012-08-29至无固定期限 | 92350203MA313NEE6X | 92350203MA313NEE6X | 350203802049105 | MA313NEE-6 | 个体工商户 | 农、林、牧、渔服务业 | 福建省 | 厦门市 | 思明区 | - | - | - | 厦门市思明区万寿路74号01单元之11 | 一般项目:家政服务;文具用品零售;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);日用品销售;五金产品零售;林业有害生物防治服务;白蚁防治服务;农作物病虫害防治服务;专业保洁、清洗、消毒服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 厦门市思明区市场监督管理局 |
厦门迪香家政服务有限公司 | 存续 | 吴瑞荣 | 50万人民币 | 2013-04-22 | 2022-04-02 | 2013-04-22至2033-04-21 | 9135020306586319XY | 9135020306586319XY | 350203200365202 | 06586319-X | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 农、林、牧、渔服务业 | 福建省 | 厦门市 | 思明区 | - | - | - | 厦门市思明区湖滨东路319-8号520室之5 | 一般项目:家政服务;专业保洁、清洗、消毒服务;病媒生物防制服务;白蚁防治服务;农作物病虫害防治服务;林业有害生物防治服务;卫生用杀虫剂销售;环境应急治理服务(除环境质量监测、污染源检查服务);环境应急治理服务;互联网销售(除销售需要许可的商品);技术推广服务;居民日常生活服务;家居用品销售;日用百货销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 厦门市思明区市场监督管理局 |
厦门金善洁家政有限公司 | 存续 | 方木泉 | 100万人民币 | 2017-10-09 | 2022-09-26 | 2017-10-09至2067-10-08 | 91350203MA2YLU6W8L | 91350203MA2YLU6W8L | 350203200811340 | MA2YLU6W-8 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 农、林、牧、渔服务业 | 福建省 | 厦门市 | 思明区 | - | - | - | 厦门市思明区龙山南路273-101号之一 | 一般项目:家政服务;专业保洁、清洗、消毒服务;林业有害生物防治服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 厦门市思明区市场监督管理局 |
厦门市思明区欣鸿运家政服务部 | 开业 | 林美连 | - | 2022-08-05 | 2022-08-08 | 2022-08-05至无固定期限 | 92350203MA8W1NAG35 | 92350203MA8W1NAG35 | 350203810215063 | MA8W1NAG-3 | 个体工商户 | 纺织业 | 福建省 | 厦门市 | 思明区 | - | - | - | 厦门市思明区七星路61号第三层C区 | 一般项目:家政服务;家居用品销售;建筑装饰材料销售;纺织、服装及家庭用品批发。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 厦门市思明区工商行政管理局 |
厦门市思明区晓叶欣家政服务店 | 存续 | 叶四兰 | 1万人民币 | 2008-01-02 | 2021-07-19 | - | 92350203MA309C1359 | 92350203MA309C1359 | 350203809001456 | MA309C13-5 | 个体工商户 | 房地产业 | 福建省 | 厦门市 | 思明区 | - | - | - | 厦门市思明区吕岭路8号509室 | 其他未列明居民服务业;家庭服务;房地产中介服务(不含评估)。 | 厦门市思明区市场监督管理局 |
厦门市思明区安德兴物业家政服务部 | 注销 | 刘祝英 | 0.2万人民币 | - | - | - | - | - | 3502043370291 | - | - | 房地产业 | 福建省 | 厦门市 | 思明区 | - | - | - | 厦门市思明区厦禾路778号112室 | 物业中介服务;家政服务。 | - |
厦门市家家顺家政服务有限公司 | 存续 | 陈建星 | 1100万人民币 | 2005-07-28 | 2023-02-21 | 2005-07-28至2055-07-28 | 91350203776008384L | 91350203776008384L | 350203200118127 | 77600838-4 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 房地产业 | 福建省 | 厦门市 | 思明区 | - | - | - | 厦门市思明区厦禾路618号431室之一 | 一般项目:家政服务;专业保洁、清洗、消毒服务;物业管理;餐饮管理;停车场服务;酒店管理;房地产经纪;养老服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:劳务派遣服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。 | 厦门市思明区市场监督管理局 |
厦门润之情家政服务有限公司 | 存续 | 郭洪兵 | 50万人民币 | 2014-09-29 | 2016-04-21 | 2014-09-29至2064-09-28 | 91350203302843791X | 91350203302843791X | 350203200489894 | 30284379-1 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 房地产业 | 福建省 | 厦门市 | 思明区 | - | - | - | 厦门市思明区长青路36号202室 | 家庭服务;建筑物清洁服务;其他未列明清洁服务(不含须经行政审批许可的事项);洗染服务;其他未列明居民服务业;其他未列明服务业(不含需经许可审批的项目);其他文化及日用品出租;单位后勤管理服务;其他企业管理服务;房地产中介服务(不含评估);物业管理;其他人力资源服务(不含需经许可审批的项目);其他办公设备维修;家用电子产品修理;日用电器修理;家具和相关物品修理;其他未列明日用产品修理业;绿化管理;市政设施管理;城乡市容管理。 | 厦门市思明区工商行政管理局 |
厦门市好可佳家政服务有限公司 | 存续 | 吴钦华 | 200万人民币 | 2014-08-04 | 2020-10-21 | 2014-08-04至2064-08-03 | 913502033029429094 | 913502033029429094 | 350203200473781 | 30294290-9 | 有限责任公司(自然人独资) | 房地产业 | 福建省 | 厦门市 | 思明区 | - | - | - | 厦门市思明区莲前西路2号第33层G座之六 | 家庭服务;其他未列明居民服务业;计算机和辅助设备修理;家用电子产品修理;物业管理;会议及展览服务;办公服务;绿化管理;建筑物清洁服务;其他未列明清洁服务(不含须经行政审批许可的事项);日用电器修理;律师及相关法律服务;公路管理与养护(凭相关资质证书开展经营活动)。 | 厦门市思明区市场监督管理局 |
厦门铭达四海家政服务有限公司 | 注销 | 孙铭 | 100万人民币 | 2018-06-01 | 2022-06-29 | 2018-06-01至2050-04-20 | 91350203MA31R4H183 | 91350203MA31R4H183 | 350203200908390 | MA31R4H1-8 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 房地产业 | 福建省 | 厦门市 | 思明区 | - | - | - | 厦门市思明区前埔二里52号301室之二 | 家庭服务;房地产中介服务(不含评估);其他未列明房地产业;办公服务;婚姻服务(不含涉外婚姻介绍);建筑物清洁服务;其他未列明服务业(不含需经许可审批的项目);社会看护与帮助服务;其他不提供住宿社会工作。 | 厦门市思明区工商行政管理局 |
厦门旭日鸿家政服务有限公司 | 存续 | 裴长河 | 10万人民币 | 2008-07-28 | 2021-08-04 | 2008-07-28至2028-07-27 | 9135020379809974X2 | 9135020379809974X2 | 350203200148176 | 79809974-X | 有限责任公司(自然人独资) | 房地产业 | 福建省 | 厦门市 | 思明区 | - | - | - | 厦门市思明区前埔村491号之三 | 家庭服务;从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务;房地产中介服务(不含评估);国内货运代理;装卸搬运;绿化管理;家用电子产品修理;五金产品批发;电气设备批发。 | 厦门市思明区工商行政管理局 |
厦门喜宅家政服务有限公司 | 注销 | 陈平平 | 200万(元) | 2022-03-21 | 2025-01-16 | 2022-03-21至2072-03-20 | 91350203MA8UQP5U67 | 91350203MA8UQP5U67 | 350203201354895 | MA8UQP5U-6 | 有限责任公司(自然人独资) | 居民服务业 | 福建省 | 厦门市 | 思明区 | - | - | - | 厦门市思明区嘉禾路23号515室 | 一般项目:家政服务;建筑物清洁服务;专业保洁、清洗、消毒服务;咨询策划服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);住宅水电安装维护服务;居民日常生活服务;人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);品牌管理;劳务服务(不含劳务派遣);物业管理;会议及展览服务;包装服务;个人卫生用品销售;厨具卫具及日用杂品零售;卫生用杀虫剂销售;日用品销售;卫生洁具销售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;环境卫生公共设施安装服务;日用化学产品销售;厨具卫具及日用杂品批发;日用品批发;互联网销售(除销售需要许可的商品);日用百货销售;特种劳动防护用品销售;食品用洗涤剂销售;日用杂品销售;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);招生辅助服务;日用家电零售;家用电器销售;服务消费机器人销售;办公设备租赁服务;城市绿化管理;机械设备租赁;租赁服务(不含许可类租赁服务);信息技术咨询服务;技术推广服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;企业管理;企业管理咨询。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:职业中介活动。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。 | 厦门市思明区市场监督管理局 |
福建菲助力家政服务有限公司 | 注销 | 邱李 | 1000万人民币 | 2018-07-05 | 2021-10-13 | 2018-07-05至2068-07-04 | 91350203MA31W3647L | 91350203MA31W3647L | 350203200925567 | MA31W364-7 | 有限责任公司(自然人独资) | 房地产业 | 福建省 | 厦门市 | 思明区 | - | - | - | 厦门市思明区洪莲中路611号1910之二 | 家庭服务;人才中介服务;其他未列明清洁服务(不含须经行政审批许可的事项);其他未列明居民服务业;装卸搬运;物业管理;停车场管理;其他未列明房地产业;其他人力资源服务(不含需经许可审批的项目);商务信息咨询;其他未列明的专业咨询服务(不含需经许可审批的项目)。 | 厦门市思明区市场监督管理局 |
厦门诚乐家家政服务有限公司 | 注销 | 王晓丽 | 20万人民币 | 2021-10-18 | 2022-01-14 | 2021-10-18至2071-10-17 | 91350203MA8U4J109Y | 91350203MA8U4J109Y | 350203201307727 | MA8U4J10-9 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 房地产业 | 福建省 | 厦门市 | 思明区 | - | - | - | 厦门市思明区前埔五里206号603室 | 一般项目:居民日常生活服务;家政服务;服装、服饰检验、整理服务;物业管理;住房租赁;非居住房地产租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 | 厦门市思明区市场监督管理局 |
厦门市思明区鹭艳家政服务部 | 注销 | 王逸群 | 3万人民币 | - | - | - | - | - | 3502043771131 | - | - | 房地产业 | 福建省 | 厦门市 | 思明区 | - | - | - | 厦门市思明区西林东里21号501室 | 房屋居间代理。 | - |
厦门鸿勤丰家政服务有限公司 | 存续 | 刘顺会 | 100万人民币 | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020-12-02至2070-12-01 | 91350203MA355WD20H | 91350203MA355WD20H | 350203201198970 | MA355WD2-0 | 有限责任公司(自然人独资) | 房地产业 | 福建省 | 厦门市 | 思明区 | - | - | - | 厦门市思明区草埔尾4号101室 | 一般项目:家政服务;专业保洁、清洗、消毒服务;居民日常生活服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;房地产经纪;水污染治理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:职业中介活动。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。 | 厦门市思明区工商行政管理局 |
厦门少贤家政服务有限公司 | 存续 | 林少贤 | 100万人民币 | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021-08-11至2071-08-10 | 91350203MA8TQE2G1P | 91350203MA8TQE2G1P | 350203201290804 | MA8TQE2G-1 | 有限责任公司(自然人独资) | 房地产业 | 福建省 | 厦门市 | 思明区 | - | - | - | 厦门市思明区厦禾路863号337室之二 | 一般项目:家政服务;房地产咨询;房地产经纪;房地产评估;住宅水电安装维护服务;家用电器安装服务;日用电器修理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 | 厦门市思明区市场监督管理局 |
厦门市思明区良居家政服务部 | 注销 | 方惠榕 | 1万人民币 | - | - | - | - | - | 3502043773140 | - | - | 房地产业 | 福建省 | 厦门市 | 思明区 | - | - | - | 厦门市思明区会展路65号 | 房屋居间代理,家政服务。 | - |
厦门云耕家政服务有限公司 | 存续 | 张逸纯 | 100万人民币 | 2013-01-11 | 2017-06-05 | 2013-01-11至2033-01-10 | 91350203058368457F | 91350203058368457F | 350203200351864 | 05836845-7 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 房地产业 | 福建省 | 厦门市 | 思明区 | - | - | - | 厦门市思明区仙岳路164号之一402 | 家政服务、保洁服务、搬家服务;物业管理;房地产经纪与代理;批发、零售:家用电器、日用百货、建筑材料、化工材料(不含危险及监控化学品);礼仪庆典服务;企业商贸信息咨询。 | 厦门市思明区市场监督管理局 |
厦门市思明区榴堂达家政服务部 | 注销 | 周艳艳 | 5万人民币 | 2005-10-17 | 2009-12-29 | 2005-10-17至2009-10-16 | - | - | 350203808019343 | - | - | 房地产业 | 福建省 | 厦门市 | 思明区 | - | - | - | 厦门市思明区西林路20号之四店 | 房屋居间代理。 | - |
厦门安吉丽家政服务有限公司 | 存续 | 邱传杰 | 100万人民币 | 1999-12-08 | 2019-05-28 | 1999-12-08至2049-12-07 | 91350203705427098Y | 91350203705427098Y | 350203200066122 | 70542709-8 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 房地产业 | 福建省 | 厦门市 | 思明区 | - | - | - | 厦门市思明区莲前西路353号第十三层E单元之二 | 家政服务;批发零售日用品,房地产中介服务。 | 厦门市思明区市场监督管理局 |
厦门市思明区启辉家政服务部 | 注销 | 张晨东 | 0.3万人民币 | - | - | - | - | - | 3502043670204 | - | - | 房地产业 | 福建省 | 厦门市 | 思明区 | - | - | - | 厦门市思明区嘉禾路华侨啤酒厂北侧第三间店面 | 物业中介、家政服务 | - |
厦门市梨园春家政服务有限公司 | 存续 | 陈利 | 106万人民币 | 2012-11-20 | 2019-04-15 | 2012-11-20至2062-11-19 | 91350203051195346N | 91350203051195346N | 350203200345348 | 05119534-6 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 房地产业 | 福建省 | 厦门市 | 思明区 | - | - | - | 厦门市思明区店上西里18号608室之一 | 家政服务;文化活动策划;物业管理;室内外装饰工程、园林绿化工程、建筑工程的设计及施工(凭资质证经营)。 | 厦门市思明区工商行政管理局 |
厦门市思明区欣晨家政服务部 | 注销 | 刘汉梅 | 0.3万人民币 | - | - | - | - | - | 3502043774034 | - | - | 房地产业 | 福建省 | 厦门市 | 思明区 | - | - | - | 厦门市思明区岭兜二里3栋402室 | 房屋居间代理服务。 | - |
厦门鹭嘉顺家政服务有限公司 | 存续 | 李秀玲 | 100万人民币 | 2020-04-01 | 2021-03-08 | 2020-04-01至2070-03-31 | 91350203MA33PB5P8X | 91350203MA33PB5P8X | 350203201120880 | MA33PB5P-8 | 有限责任公司(自然人独资) | 房地产业 | 福建省 | 厦门市 | 思明区 | - | - | - | 厦门市思明区厦禾路884号1103室 | 其他未列明居民服务业;家庭服务;婚姻服务(不含涉外婚姻介绍);其他未列明服务业(不含需经许可审批的项目);其他未列明清洁服务(不含须经行政审批许可的事项);其他未列明的专业咨询服务(不含需经许可审批的项目);物业管理;房地产中介服务(不含评估);自有房地产经营活动;其他未列明房地产业;房地产租赁经营;果品批发;果品零售;互联网销售;装卸搬运;其他未列明运输代理业务(不含须经许可审批的事项);提供机器、日用品、器具及设备的专业清洗、清扫、消毒服务;日用电器修理;家用电子产品修理;建筑物清洁服务;管道和设备安装;电气安装;其他未列明建筑安装业;通讯设备修理;电气设备修理;仪器仪表修理;其他机械和设备修理业;其他运输设备修理;其他未列明专业设备修理(不含需经许可审批的项目);国内货物运输代理;其他仓储业(不含需经许可审批的项目);建筑装饰业。 | 厦门市思明区市场监督管理局 |
厦门俊伟企业发展有限公司家政服务分公司 | 吊销,未注销 | 叶艺娜 | - | 1998-02-06 | 2004-05-27 | 1998-02-06至无固定期限 | - | - | 3502048000225 | - | 其他有限责任公司分公司 | 房地产业 | 福建省 | 厦门市 | 思明区 | - | - | - | 厦门市思明区禾祥西路564号 | 1、房地产管理、经纪与代理;2、家务服务。 | 厦门市市场监督管理局 |
厦门市思明区马雅文家政服务部 | 存续 | 马雅文 | 1万人民币 | 2010-08-18 | 2014-07-23 | - | - | - | 350203801029555 | - | 个体工商户 | 房地产业 | 福建省 | 厦门市 | 思明区 | - | - | - | 厦门市思明区石壁街6号B幢 | 家政服务 | 厦门市思明区市场监督管理局 |
厦门市思明区小螺号家政服务部 | 存续 | 赖艺云 | 3万人民币 | 2010-07-13 | 2021-11-12 | - | 92350203MA3107KA13 | 92350203MA3107KA13 | 350203801028950 | MA3107KA-1 | 个体工商户 | 房地产业 | 福建省 | 厦门市 | 思明区 | - | - | - | 厦门市思明区湖滨南路20号1703室之一 | 一般项目:家政服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 | 厦门市思明区市场监督管理局 |
厦门市思明区杨姨家政服务部 | 存续 | 杨晓琴 | 0.3万人民币 | 2010-07-07 | 2015-05-19 | - | - | - | 350203801029539 | - | 个体工商户 | 房地产业 | 福建省 | 厦门市 | 思明区 | - | - | - | 厦门市思明区思明东路88号 | 家政服务 | 厦门市思明区市场监督管理局 |
厦门市思明区百帮家政房地产居间代理服务部 | 注销 | 张淑华 | 0.5万人民币 | - | - | - | - | - | 3502043670435 | - | - | 房地产业 | 福建省 | 厦门市 | 思明区 | - | - | - | 厦门市思明区莲花香莲里5号302室 | 家政信息咨询服务及房地产居间代理服务。 | - |
厦门搭把手家政服务有限公司 | 存续 | 靳卫峰 | 128万人民币 | 2015-02-12 | 2019-11-29 | 2015-02-12至2065-02-11 | 91350203303152116P | 91350203303152116P | 350203200528678 | 30315211-6 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 租赁业 | 福建省 | 厦门市 | 思明区 | - | - | - | 厦门市思明区洪莲西里83号401室 | 其他未列明居民服务业;家庭服务;其他未列明服务业(不含需经许可审批的项目);建筑物清洁服务;其他未列明专业设备修理(不含需经许可审批的项目);电气设备修理;其他未列明建筑安装业;其他未列明的机械与设备租赁(不含需经许可审批的项目);汽车租赁(不含营运);其他人力资源服务(不含需经许可审批的项目);会议及展览服务。 | 厦门市思明区工商行政管理局 |
厦门博满盛家政服务有限公司 | 吊销,未注销 | 吴杨州 | 3万人民币 | 2009-04-27 | 2011-07-21 | 2009-04-27至2019-04-26 | 91350203685267778K | 91350203685267778K | 350203200172309 | 68526777-8 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 商务服务业 | 福建省 | 厦门市 | 思明区 | - | - | - | 厦门市思明区前埔村前村社367号 | 1、家政服务、保洁服务、园林绿化工程设计施工;2、批发、零售厨房卫生间用具、日用品、电子产品;3、计算机软件开发;4、经济信息咨询;受委托对合法设立的酒店进行管理。 | 厦门市思明区市场监督管理局 |
厦门市思明区东民家政服务部 | 注销 | 祝汉兰 | 1万人民币 | - | - | - | - | - | 3502043670651 | - | - | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 福建省 | 厦门市 | 思明区 | - | - | - | 厦门市思明区嘉禾路94号之8号店 | 不从事任何法律、法规规定禁止或需经审批的项目,自主选择经营项目,开展经营活动。零售 | - |
厦门市思明区欣亚峰家政服务部 | 注销 | 梁亚峰 | 1万人民币 | - | - | - | - | - | 3502043670642 | - | - | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 福建省 | 厦门市 | 思明区 | - | - | - | 厦门市思明区嘉禾路94号南1号店面 | 不从事任何法律、法规规定禁止或需经审批的项目,自主选择经营项目,开展经营活动。零售 | - |
厦门市利百加家政服务有限公司 | 吊销,未注销 | 黄依军 | 10万人民币 | 2004-06-10 | 2004-11-08 | 2004-06-10至无固定期限 | - | - | 3502032073146 | - | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 福建省 | 厦门市 | 思明区 | - | - | - | 厦门市思明区厦禾路855号英才商厦1217室 | 不从事任何法律、法规规定禁止或需经审批的项目,自主选择经营项目,开展经营活动。 | 厦门市市场监督管理局 |
厦门市思明区高一点家政服务部 | 注销 | 高一梅 | 0.5万人民币 | 2005-01-25 | 2005-01-25 | 2005-01-25至无固定期限 | - | - | 3502032370275 | - | 个人独资企业 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 福建省 | 厦门市 | 思明区 | - | - | - | 厦门市思明区湖滨南路675号501室(腾王阁罗马假日) | 不从事任何法律、法规规定禁止或需经审批的项目,自主选择经营项目,开展经营活动。 | 厦门市思明区市场监督管理局 |
厦门市思明区好到佳家政服务部 | 注销 | 赵国有 | 0.3万人民币 | - | - | - | - | - | 3502043470676 | - | - | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 福建省 | 厦门市 | 思明区 | - | - | - | 厦门市思明区浦南一路47号店面 | 不从事任何法律、法规规定禁止或需经审批的项目,自主选择经营项目,开展经营活动。 | - |
厦门城市元素家政服务有限公司 | 注销 | 王林 | 10万人民币 | 2004-09-16 | 2009-03-13 | 2004-09-16至无固定期限 | - | - | 3502032073517 | - | 有限责任公司 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 福建省 | 厦门市 | 思明区 | - | - | - | 厦门市思明区莲岳路188号602室 | 不从事任何法律、法规规定禁止或需经审批的项目,自主选择经营项目,开展经营活动。 | 厦门市市场监督管理局 |
厦门市思明区雨洁家政服务部 | 吊销,未注销 | 高志强 | 12万人民币 | 2004-04-18 | 2005-02-03 | 2004-04-18至无固定期限 | - | - | 3502032360444 | - | 个人独资企业 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 福建省 | 厦门市 | 思明区 | - | - | - | 厦门市思明区厦禾路1118号807室 | 不从事任何法律、法规规定禁止或需经审批的项目,自主选择经营项目,开展经营活动。 | 厦门市思明区市场监督管理局 |
厦门洁成家政服务有限公司 | 吊销,未注销 | 陈赛英 | 10万人民币 | 2005-04-20 | 2006-05-25 | 2005-04-20至无固定期限 | - | - | 3502032074293 | - | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 福建省 | 厦门市 | 思明区 | - | - | - | 厦门市思明区体育路117号201室 | 不从事任何法律、法规规定禁止或需经审批的项目,自主选择经营项目,开展经营活动。 | 厦门市市场监督管理局 |
厦门市思明区快佳家政服务部 | 注销 | 吴永固 | 1万人民币 | - | - | - | - | - | 3502043670647 | - | - | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 福建省 | 厦门市 | 思明区 | - | - | - | 厦门市思明区吕岭路216号202室 | 不从事任何法律、法规规定禁止或需经审批的项目,自主选择经营项目,开展经营活动。零售 | - |
厦门市思明区金才子少儿家政服务部 | 注销 | 薄金华 | 2.5万人民币 | - | - | - | - | - | 3502043670324 | - | - | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 福建省 | 厦门市 | 思明区 | - | - | - | 厦门市思明区莲花南路9号冶金大厦9楼 | 不从事任何法律、法规规定禁止或需经审批的项目,自主选择经营项目,开展经营活动。零售 | - |
厦门中昕家政服务有限公司 | 吊销,未注销 | 郭小华 | 10万人民币 | 2002-06-14 | 2002-06-14 | 2002-06-14至无固定期限 | - | - | 3502042070447 | - | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 商务服务业 | 福建省 | 厦门市 | 思明区 | - | - | - | 厦门市思明区莲前西路2号莲富大厦8D | 1、家政服务(不含中介),经济信息咨询服务;2、计算机网络技术服务。 | 厦门市市场监督管理局 |
厦门辉鸿家政有限公司 | 存续 | 罗美清 | 100万人民币 | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020-12-10至2070-12-09 | 91350203MA357CCN2J | 91350203MA357CCN2J | 350203201201245 | MA357CCN-2 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 商务服务业 | 福建省 | 厦门市 | 思明区 | - | - | - | 厦门市思明区塔厝社88-2号203室 | 一般项目:家政服务;病人陪护服务;专业保洁、清洗、消毒服务;运输货物打包服务;房地产经纪。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 | 厦门市思明区市场监督管理局 |
厦门昌妤家政服务有限公司 | 存续 | 赖传镜 | 100万人民币 | 2019-05-30 | 2022-07-21 | 2019-05-30至2069-05-29 | 91350203MA32WFP09G | 91350203MA32WFP09G | 350203201014055 | MA32WFP0-9 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 商务服务业 | 福建省 | 厦门市 | 思明区 | - | - | - | 厦门市思明区盘龙路59号1401室 | 家庭服务;理发及美容服务;洗浴服务;其他未列明服务业(不含需经许可审批的项目);洗染服务;其他未列明居民服务业;会议及展览服务;市场管理;其他未列明商务服务业(不含需经许可审批的项目);企业总部管理;其他未列明企业管理服务(不含须经审批许可的项目)。 | 厦门市思明区市场监督管理局 |
厦门唐宝宝家政服务有限公司 | 存续 | 徐源源 | 100万人民币 | 2020-06-01 | 2022-05-07 | 2020-06-01至2070-05-31 | 91350203MA33YQF070 | 91350203MA33YQF070 | 350203201142925 | MA33YQF0-7 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 金属制品、机械和设备修理业 | 福建省 | 厦门市 | 思明区 | - | - | - | 厦门市思明区莲花南路7号11B02 | 家庭服务;其他未列明居民服务业;计算机和辅助设备修理;通讯设备修理;其他办公设备维修;家用电子产品修理;日用电器修理;其他未列明日用产品修理业;其他未列明服务业(不含需经许可审批的项目);教育辅助服务(不含教育培训及出国留学中介、咨询等须经许可审批的项目);其他未列明的教育服务(不含教育培训及其他须经行政许可审批的事项);文化、艺术活动策划;其他未列明文化艺术业;其他未列明的机械与设备租赁(不含需经许可审批的项目);其他日用品出租;广告的设计、制作、代理、发布;安全系统监控服务(不含报警运营服务);会议及展览服务;提供企业营销策划服务;商务信息咨询;教育咨询(不含教育培训及出国留学中介、咨询等须经许可审批的项目);其他未列明的专业咨询服务(不含需经许可审批的项目);旅游咨询(不含需经许可审批的项目);其他日用品零售;其他文化用品零售;其他电子产品零售;互联网销售;其他未列明零售业(不含需经许可审批的项目);其他未列明批发业(不含需经许可审批的经营项目);提供机器、日用品、器具及设备的专业清洗、清扫、消毒服务;其他未列明清洁服务(不含须经行政审批许可的事项)。 | 厦门市思明区市场监督管理局 |
厦门孟哥家政服务有限公司 | 开业 | 张孟富 | 10万(元) | 2017-07-04 | 2017-07-04 | 2017-07-04至2067-07-03 | 91350203MA2YCX437W | 91350203MA2YCX437W | 350203200782816 | MA2YCX43-7 | 有限责任公司(自然人独资) | 其他服务业 | 福建省 | 厦门市 | 思明区 | - | - | - | 厦门市思明区莲前西路西林社58号401 | 建筑物清洁服务;其他未列明清洁服务(不含须经行政审批许可的事项);其他未列明服务业(不含需经许可审批的项目);建筑物拆除活动(不含爆破);其他工程准备活动(不含爆破);提供施工设备服务;建筑装饰业;其他办公设备维修;通讯设备修理;计算机和辅助设备修理;其他机械和设备修理业;其他未列明专业设备修理(不含需经许可审批的项目);电气设备修理;装卸搬运。 | 厦门市思明区市场监督管理局 |
厦门鑫辉益家政服务有限公司 | 存续 | 何召友 | 100万人民币 | 2016-05-17 | 2016-05-17 | 2016-05-17至2046-05-16 | 91350203MA348BE33B | 91350203MA348BE33B | 350203200657985 | MA348BE3-3 | 有限责任公司(自然人独资) | 金属制品、机械和设备修理业 | 福建省 | 厦门市 | 思明区 | - | - | - | 厦门市思明区塔埔西里224号503 | 家庭服务;通用设备修理;其他未列明专业设备修理(不含需经许可审批的项目);电气设备修理;仪器仪表修理;计算机和辅助设备修理;通讯设备修理;其他办公设备维修;家用电子产品修理;日用电器修理;家具和相关物品修理;其他未列明日用产品修理业;建筑物清洁服务;其他未列明清洁服务(不含须经行政审批许可的事项);其他未列明服务业(不含需经许可审批的项目);其他未列明居民服务业;管道和设备安装;其他未列明建筑安装业;建筑装饰业;建筑物拆除活动(不含爆破);其他工程准备活动(不含爆破);装卸搬运。 | 厦门市思明区市场监督管理局 |
