资源格式:7Z,ZIP,XLSX
数量:11 个
价格:1.00 元
部分示例:
企业名称 | 经营状态 | 法定代表人 | 注册资本 | 成立日期 | 核准日期 | 营业期限 | 统一社会信用代码 | 纳税人识别号 | 工商注册号 | 组织机构代码 | 企业类型 | 所属行业 | 省 | 市 | 区 | 邮箱 | 手机 | 电话 | 注册地址 | 经营范围 | 登记机关 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
凤阳县中都街道悠乐咖啡店 | 存续 | 李静 | - | 2023-05-10 | 2023-05-10 | 2023-05-10至无固定期限 | 92341126MA8QEE6F02 | 92341126MA8QEE6F02 | 341126600648006 | MA8QEE6F-0 | 个体工商户 | 餐饮业 | 安徽省 | 滁州市 | 凤阳县 | - | - | - | 安徽省滁州市凤阳县府城镇中都城旅游文化商业街21栋7号 | 许可项目:餐饮服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:礼品花卉销售;花卉绿植租借与代管理;礼仪服务;婚庆礼仪服务;食品销售(仅销售预包装食品);日用百货销售;日用玻璃制品销售;日用陶瓷制品销售;日用杂品销售(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目) | 凤阳县市场监督管理局 |
凤阳县中都街道理想家咖啡店 | 存续 | 吴烨 | - | 2023-05-29 | 2023-05-29 | 2023-05-29至无固定期限 | 92341126MA8QH5JJ88 | 92341126MA8QH5JJ88 | 341126600656670 | MA8QH5JJ-8 | 个体工商户 | 餐饮业 | 安徽省 | 滁州市 | 凤阳县 | - | - | - | 安徽省滁州市凤阳县府城镇中都街道东长安街47号 | 许可项目:小餐饮、小食杂、食品小作坊经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) | 凤阳县市场监督管理局 |
凤阳县府城砂糖咖啡店 | 存续 | 柳杰杰 | 0.001万人民币 | 2017-11-08 | 2017-11-08 | 2017-11-08至无固定期限 | 92341126MA2QHGM863 | 92341126MA2QHGM863 | 341126600329333 | MA2QHGM8-6 | 个体工商户 | 餐饮业 | 安徽省 | 滁州市 | 凤阳县 | - | - | - | 凤阳县府城镇禁垣南路53号 | 餐饮服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 凤阳县市场监督管理局 |
凤阳县府城卡小逗咖啡店 | 存续 | 张儒龙 | 40万人民币 | 2022-11-30 | 2022-11-30 | 2022-11-30至无固定期限 | 92341126MA8PR9A77L | 92341126MA8PR9A77L | 341126600597155 | MA8PR9A7-7 | 个体工商户 | 餐饮业 | 安徽省 | 滁州市 | 凤阳县 | - | - | - | 安徽省滁州市凤阳县府城镇商贸城顾塘街1号 | 许可项目:小餐饮、小食杂、食品小作坊经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) | 凤阳县市场监督管理局 |
凤阳县府城提瓦咖啡店 | 存续 | 汤云龙 | 10万人民币 | 2022-07-07 | 2022-07-07 | 2022-07-07至无固定期限 | 92341126MA8P7TCT5W | 92341126MA8P7TCT5W | 341126600564947 | MA8P7TCT-5 | 个体工商户 | 餐饮业 | 安徽省 | 滁州市 | 凤阳县 | - | - | - | 安徽省滁州市凤阳县府城镇文华路115号(联华超市南面) | 许可项目:餐饮服务(不产生油烟、异味、废气);食品互联网销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:食品销售(仅销售预包装食品)(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目) | 凤阳县市场监督管理局 |
凤阳县府城木屋咖啡店 | 存续 | 马骁男 | - | 2022-12-20 | 2022-12-20 | 2022-12-20至无固定期限 | 92341126MA8PUBFE89 | 92341126MA8PUBFE89 | 341126600606378 | MA8PUBFE-8 | 个体工商户 | 餐饮业 | 安徽省 | 滁州市 | 凤阳县 | - | - | - | 安徽省滁州市凤阳县府城镇东华路帝城大厦3幢8-3号 | 许可项目:小餐饮、小食杂、食品小作坊经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) | 凤阳县市场监督管理局 |
凤阳县府城一茶一啡咖啡店 | 存续 | 曹紫玉 | - | 2021-06-28 | 2021-07-07 | 2021-06-28至无固定期限 | 92341126MA8MXU3C08 | 92341126MA8MXU3C08 | 341126600501151 | MA8MXU3C-0 | 个体工商户 | 餐饮业 | 安徽省 | 滁州市 | 凤阳县 | - | - | - | 安徽省滁州市凤阳县府城镇凤阳县三中西门南侧明陵路28-1号 | 许可项目:小餐饮(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 凤阳县市场监督管理局 |
凤阳县府城创客咖啡店 | 存续 | 王昊 | 2万人民币 | 2016-10-27 | 2016-10-27 | 2016-10-27至无固定期限 | 92341126MA2Q6RQJ1T | 92341126MA2Q6RQJ1T | 341126600296214 | MA2Q6RQJ-1 | 个体工商户 | 餐饮业 | 安徽省 | 滁州市 | 凤阳县 | - | - | - | 凤阳县府城安徽科技学院创业园13号 | 自制饮品销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 凤阳县市场监督管理局 |
凤阳县临淮关镇为群咖啡店 | 存续 | 汤敬妹 | 5万人民币 | 2022-11-18 | 2022-11-18 | 2022-11-18至无固定期限 | 92341126MA8PPQ8372 | 92341126MA8PPQ8372 | 341126600591636 | MA8PPQ83-7 | 个体工商户 | 酒、饮料和精制茶制造业 | 安徽省 | 滁州市 | 凤阳县 | - | - | - | 安徽省滁州市凤阳县临淮关镇五里墩村二队66号 | 许可项目:食品小作坊经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) | 凤阳县市场监督管理局 |
凤阳县中都街道来座咖啡店 | 存续 | 周志伟 | - | 2023-10-16 | 2023-10-16 | 2023-10-16 至 无固定期限 | 92341126MAD1G9H52B | 92341126MAD1G9H52B | 341126600708147 | MAD1G9H5-2 | 个体工商户 | 餐饮业 | 安徽省 | 滁州市 | 凤阳县 | - | - | - | 安徽省滁州市凤阳县中都街道中都大道490号 | 许可项目:小餐饮、小食杂、食品小作坊经营;食品销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:外卖递送服务(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目) | - |
凤阳县中都街道金秋咖啡店 | 开业 | 沈志恒 | - | 2024-11-14 | 2024-11-14 | - | 92341126MAE5G9HU2J | - | 341126600835806 | MAE5G9HU-2 | 个体工商户 | 餐饮业 | 安徽省 | 滁州市 | 凤阳县 | - | - | - | 安徽省滁州市凤阳县中都街道中都西苑一期25幢西长安街804号 | 许可项目:餐饮服务;食品销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:餐饮管理;外卖递送服务;自动售货机销售;机械设备租赁;日用品销售;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);日用口罩(非医用)销售;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);物联网技术服务;专业设计服务(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目) | - |
本文地址:https://www.aiqimao.com/resource/id/48486