资源格式:7Z,ZIP,XLSX
数量:64 个
价格:1.00 元
部分示例:
企业名称 | 经营状态 | 法定代表人 | 注册资本 | 成立日期 | 核准日期 | 营业期限 | 统一社会信用代码 | 纳税人识别号 | 工商注册号 | 组织机构代码 | 企业类型 | 所属行业 | 省 | 市 | 区 | 邮箱 | 手机 | 电话 | 注册地址 | 经营范围 | 登记机关 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
衢州市柯城山人海湾生态农业种养殖场 | 吊销,已注销 | 张志平 | 80万人民币 | 2003-11-18 | 2020-12-28 | 2003-11-18至无固定期限 | 91330802MA2GB7BR5J | 91330802MA2GB7BR5J | 3308022000998 | MA2GB7BR-5 | 个人独资企业 | 农业 | 浙江省 | 衢州市 | 柯城区 | - | - | - | 衢州市柯城区万田乡碓塘底村 | 种植、养殖(国家有专项规定的除外);农产品加工(涉及许可证制度的除外)。 | 衢州市柯城区市场监督管理局 |
衢州市柯城明顺蛇类养殖场 | 注销 | 叶明顺 | 0.5万人民币 | 1998-06-26 | 2003-02-23 | 2000-02-04至2004-03-31 | - | - | 3308023005255 | - | 个体工商户 | 教育 | 浙江省 | 衢州市 | 柯城区 | - | - | - | 柯城区花园乡上石坑 | - | 柯城区市场监督管理局 |
衢州市柯城太河黄粉虫养殖场 | 存续 | 余玉泉 | 0.01万人民币 | 2017-12-26 | 2017-12-26 | 2017-12-26至无固定期限 | 92330802MA29U4B89E | 92330802MA29U4B89E | 330802609008869 | MA29U4B8-9 | 个体工商户 | 农业 | 浙江省 | 衢州市 | 柯城区 | - | - | - | 浙江省衢州市柯城区万田乡余家山头村67号 | 黄粉虫养殖、销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 衢州市柯城区市场监督管理局 |
衢州市柯城黑枫岭生态种养殖场 | 注销 | 叶延香 | 0.001万人民币 | 2007-01-26 | 2011-12-05 | 2007-01-26至2011-03-31 | - | - | 3308023051421 | - | 个体工商户 | 林业 | 浙江省 | 衢州市 | 柯城区 | - | - | - | 衢州市柯城区石室乡桃坎头村 | 城镇绿化苗木、花卉(有效期至2010年01月25日)、蔬菜、水果种植、家禽饲养;批发、零售 | 柯城区市场监督管理局 |
衢州市柯城区黎山彪养殖场 | 存续 | 黎山彪 | - | 2023-05-09 | 2023-05-09 | 2023-05-09至无固定期限 | 92330802MACGWFBU4R | 92330802MACGWFBU4R | 330802608036505 | MACGWFBU-4 | 个体工商户 | 畜牧业 | 浙江省 | 衢州市 | 柯城区 | - | - | - | 浙江省衢州市柯城区衢化街道缸窑村缸窑51号 | 许可项目:动物饲养(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。 | 衢州市柯城区市场监督管理局 |
衢州市柯城龙生动物养殖场 | 注销 | 周龙生 | 0.2万人民币 | 2002-04-26 | 2004-08-20 | 2002-04-26至2006-03-31 | - | - | 3308023012384 | - | 个体工商户 | 畜牧业 | 浙江省 | 衢州市 | 柯城区 | - | - | - | 市区环城东路96号 | 养殖:养殖(国家法规规定的除外)。 | 柯城区市场监督管理局 |
衢州市柯城博盛蜜蜂养殖场 | 存续 | 王水清 | - | 2021-03-31 | 2021-03-31 | 2021-03-31至无固定期限 | 92330802MA2DKN2D3C | 92330802MA2DKN2D3C | 330802701027432 | MA2DKN2D-3 | 个体工商户 | 畜牧业 | 浙江省 | 衢州市 | 柯城区 | - | - | - | 浙江省衢州市柯城区九华乡下彭川村下彭川3号(自主申报) | 一般项目:蜜蜂养殖;农产品销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 | 衢州市柯城区市场监督管理局 |
衢州市柯城建荣孔雀养殖场 | 开业 | 梅建荣 | - | 2015-05-19 | 2018-05-17 | - | 92330802MA2FTEF491 | - | 330802701000328 | MA2FTEF4-9 | 个体工商户 | 畜牧业 | 浙江省 | 衢州市 | 柯城区 | - | - | - | 浙江省衢州市柯城区石梁镇梅山村33号 | 蓝孔雀养殖、销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 衢州市柯城区市场监督管理局 |
衢州市柯城明珍养殖场 | 开业 | 郑建明 | - | 2016-02-02 | 2017-12-15 | - | 92330802MA2FRK3A79 | - | 330802608002604 | MA2FRK3A-7 | 个体工商户 | 畜牧业 | 浙江省 | 衢州市 | 柯城区 | - | - | - | 浙江省衢州市柯城区石室乡江东村开元寺106号 | 家禽、生猪养殖、销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 衢州市柯城区市场监督管理局 |
衢州市柯城耀达眼镜蛇养殖场 | 注销 | 李文耀 | - | 2020-10-21 | 2021-12-03 | - | 92330802MA2DK15B6W | 92330802MA2DK15B6W | 330802608023808 | MA2DK15B6 | 个体 | 畜牧业 | 浙江省 | 衢州市 | 柯城区 | - | - | - | 浙江省衢州市柯城区衢化街道普珠园村93号(自主申报) | 许可项目:国家重点保护陆生野生动物人工繁育(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。 | 衢州市柯城区市场监督管理局 |
衢州市柯城区晴朗养殖场 | 存续 | 郑啸天 | - | 2023-02-09 | 2023-02-09 | 2023-02-09至无固定期限 | 92330802MA2DLGF73C | 92330802MA2DLGF73C | 330802701037266 | MA2DLGF7-3 | 个体工商户 | 畜牧业 | 浙江省 | 衢州市 | 柯城区 | - | - | - | 浙江省衢州市柯城区石梁镇里前坞村里前坞284号 | 一般项目:牲畜销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:牲畜饲养(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。 | 衢州市柯城区市场监督管理局 |
衢州市柯城区翁富畜禽养殖场 | 吊销,已注销 | 翁建华 | - | 2013-03-13 | 2013-05-15 | 2013-03-13至2050-04-16 | - | - | 330802607032299 | - | 个体工商户 | 畜牧业 | 浙江省 | 衢州市 | 柯城区 | - | - | - | 衢州市柯城区沟溪乡洞头村 | 生猪养殖(凭动物防疫条件合格证经营)。 | 柯城区市场监督管理局 |
衢州市柯城区翁富畜禽养殖场 | 存续 | 翁建华 | - | 2016-12-07 | 2016-12-07 | 2016-12-07至无固定期限 | 92330802MA28F9QG09 | 92330802MA28F9QG09 | 330802607045535 | MA28F9QG-0 | 个体工商户 | 畜牧业 | 浙江省 | 衢州市 | 柯城区 | - | - | - | 浙江省衢州市柯城区沟溪乡洞头村53号 | 生猪养殖、销售 | 衢州市柯城区市场监督管理局 |
余杭市五杭镇黄家桥湖羊养殖场 | 注销 | 徐桂泉 | 9.8万人民币 | - | - | - | - | - | 3301843021542 | - | - | 畜牧业 | 浙江省 | 衢州市 | 柯城区 | - | - | - | 五杭镇黄家桥村 | 湖羊养殖。 | - |
衢州市柯城区益方养殖场 | 注销 | 郑士芳 | 0.005万人民币 | - | - | - | - | - | 3308023070508 | - | - | 畜牧业 | 浙江省 | 衢州市 | 柯城区 | - | - | - | 衢州市柯城区九华乡下坦村 | 养殖、销售:畜禽。 | - |
衢州市柯城老吴黄粉虫养殖场 | - | 吴灿夫 | 4万人民币 | 2010-01-08 | 2011-12-05 | 2010-01-08至2014-03-31 | - | - | 330802604029234 | - | - | 畜牧业 | 浙江省 | 衢州市 | 柯城区 | - | - | - | 衢州市双港街道百家塘村90号 | 黄粉虫养殖、销售 | - |
衢州市柯城区宏胜养殖场 | 存续 | 华洪胜 | 0.0002万人民币 | 2006-11-27 | 2010-05-31 | 2006-11-27至无固定期限 | 92330802MA2FRF782H | 92330802MA2FRF782H | 3308023070811 | MA2FRF78-2 | 个体工商户 | 畜牧业 | 浙江省 | 衢州市 | 柯城区 | - | - | - | 衢州市柯城区万田乡王家村 | 养殖、销售:生猪。 | 衢州市柯城区市场监督管理局 |
衢州市柯城王氏绿色养殖场 | 注销 | 王剑 | 0.005万人民币 | 2003-03-22 | 2021-01-28 | - | 92330802MA2FR2Q96H | 92330802MA2FR2Q96H | 330802605014583 | MA2FR2Q96 | 个体工商户 | 畜牧业 | 浙江省 | 衢州市 | 柯城区 | - | - | - | 衢州市柯城区石室乡滨江村园艺场 | 家禽、畜牧养殖;养殖、销售 | 衢州市柯城区市场监督管理局 |
衢州市柯城蔡氏蜜蜂养殖场 | 存续 | 蔡文龙 | - | 2021-03-18 | 2021-03-18 | 2021-03-18至无固定期限 | 92330802MA2DKL7545 | 92330802MA2DKL7545 | 330802609023300 | MA2DKL75-4 | 个体工商户 | 畜牧业 | 浙江省 | 衢州市 | 柯城区 | - | - | - | 浙江省衢州市柯城区万田乡万田村万田12号(自主申报) | 一般项目:蜜蜂养殖;食用农产品销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 | 衢州市柯城区市场监督管理局 |
衢州柯城秀龙蜜蜂养殖场 | 存续 | 翁秀龙 | - | 2022-01-06 | 2022-01-06 | 2022-01-06至无固定期限 | 92330802MA7G3RUEXC | 92330802MA7G3RUEXC | 330802607094558 | MA7G3RUE-X | 个体工商户 | 畜牧业 | 浙江省 | 衢州市 | 柯城区 | - | - | - | 浙江省衢州市柯城区航埠镇殿前村29-1号(自主申报) | 许可项目:蜂种经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:食用农产品零售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 | 衢州市柯城区市场监督管理局 |
衢州市柯城区华墅乡徐建芳生态养殖场 | 存续 | 徐建芳 | - | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 2020-04-13至无固定期限 | 92330802MA2DJ3PF6X | 92330802MA2DJ3PF6X | 330802607071961 | MA2DJ3PF-6 | 个体工商户 | 畜牧业 | 浙江省 | 衢州市 | 柯城区 | - | - | - | 浙江省衢州市柯城区华墅乡华墅村过路山 | 一般项目:生猪养殖(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 | 衢州市柯城区市场监督管理局 |
衢州市柯城宁华蜜蜂养殖场 | 存续 | 余土木 | - | 2021-03-22 | 2021-03-22 | 2021-03-22至无固定期限 | 92330802MA2DKLFN2X | 92330802MA2DKLFN2X | 330802701027141 | MA2DKLFN-2 | 个体工商户 | 畜牧业 | 浙江省 | 衢州市 | 柯城区 | - | - | - | 浙江省衢州市柯城区石梁镇荞麦坞村杨坞14号(自主申报) | 一般项目:蜜蜂养殖;农产品销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 | 衢州市柯城区市场监督管理局 |
衢州市柯城杨又荣蜜蜂养殖场 | 存续 | 廖月贞 | - | 2021-04-14 | 2021-04-14 | 2021-04-14至无固定期限 | 92330802MA2DKPUA2B | 92330802MA2DKPUA2B | 330802608025980 | MA2DKPUA-2 | 个体工商户 | 畜牧业 | 浙江省 | 衢州市 | 柯城区 | - | - | - | 浙江省衢州市柯城区石室乡新东村黄金坑7号(自主申报) | 一般项目:蜜蜂养殖;食用农产品销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 | 衢州市柯城区市场监督管理局 |
衢州市柯城国祥畜禽养殖场 | 吊销,已注销 | 杜国祥 | - | 2004-06-09 | 2020-12-28 | 2004-06-09至无固定期限 | 91330802762544629B | 91330802762544629B | 3308022001080 | 76254462-9 | 个人独资企业 | 畜牧业 | 浙江省 | 衢州市 | 柯城区 | - | - | - | 衢州市柯城区万田乡(乡政府边) | 畜禽养殖、销售(国家有专项规定的除外);饲料销售。 | 衢州市柯城区市场监督管理局 |
衢州市柯城锦明蜜蜂养殖场 | 存续 | 郑进明 | - | 2021-04-19 | 2021-04-19 | 2021-04-19至无固定期限 | 92330802MA2DKQG8XM | 92330802MA2DKQG8XM | 330802701027787 | MA2DKQG8-X | 个体工商户 | 畜牧业 | 浙江省 | 衢州市 | 柯城区 | - | - | - | 浙江省衢州市柯城区九华乡九华村下郑263号(自主申报) | 一般项目:蜜蜂养殖;食用农产品销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 | 衢州市柯城区市场监督管理局 |
衢州市柯城区源口养殖场 | 注销 | 郑云祥 | 0.003万人民币 | 2007-05-10 | 2007-05-10 | 2007-05-10至2010-03-31 | - | - | 3308023070861 | - | 个体工商户 | 畜牧业 | 浙江省 | 衢州市 | 柯城区 | - | - | - | 衢州市柯城区九华乡源口村 | 驯养繁殖野生动物(凭许可证经营)。 | 柯城区市场监督管理局 |
衢州市菜篮子食品有限公司养殖场 | 吊销,已注销 | 韩涛 | - | 2009-07-15 | 2019-12-25 | 2009-07-15至无固定期限 | 91330802MA2GBD3A1L | 91330802MA2GBD3A1L | 330800000030072 | MA2GBD3A-1 | 有限责任公司分公司(自然人投资或控股) | 畜牧业 | 浙江省 | 衢州市 | 柯城区 | - | - | - | 衢州市柯城区花园街道溪东埂村缸窑山 | 家禽养殖、禽蛋销售。 | 衢州市柯城区市场监督管理局 |
衢州市柯城区瑶头山养殖场 | - | 余云良 | 0.005万人民币 | - | - | - | - | - | 3308023070472 | - | - | 畜牧业 | 浙江省 | 衢州市 | 柯城区 | - | - | - | 衢州市柯城区航埠镇孙家村瑶头山 | 养殖、销售:畜禽养殖及销售 | - |
衢州市柯城区淼淼蜜蜂养殖场 | 存续 | 刘建 | - | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021-07-21至无固定期限 | 92330802MA2DL5BG19 | 92330802MA2DL5BG19 | 330802701029872 | MA2DL5BG-1 | 个体工商户 | 畜牧业 | 浙江省 | 衢州市 | 柯城区 | - | - | - | 浙江省衢州市柯城区石梁镇杨田源村杨家源172号(自主申报) | 许可项目:蜂种经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:食用农产品零售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 | 衢州市柯城区市场监督管理局 |
衢州市柯城黎山彪养殖场 | 注销 | 黎山彪 | 0.02万人民币 | 2016-02-02 | 2017-05-25 | 2016-02-02至无固定期限 | - | - | 330802608002590 | - | 个体工商户 | 畜牧业 | 浙江省 | 衢州市 | 柯城区 | - | - | - | 衢州市柯城区衢化街道缸窑村51号 | 乌龟养殖、销售(取得许可后方可经营) | 衢州市柯城区市场监督管理局 |
衢州市柯城区康良生态养殖场 | 存续 | 姜洪良 | 0.024万人民币 | 2008-08-08 | 2013-10-15 | - | 92330802MA2FRMBP6F | 92330802MA2FRMBP6F | 330802607006703 | MA2FRMBP-6 | 个体工商户 | 畜牧业 | 浙江省 | 衢州市 | 柯城区 | - | - | - | 衢州市柯城区万田乡农场内 | 家禽养殖、销售。 | 衢州市柯城区市场监督管理局 |
衢州市柯城鸵鸟养殖场 | 注销 | 余新建 | - | 1997-02-03 | 2000-09-14 | 1997-02-03至无固定期限 | - | - | 3308021000916 | - | 全民所有制分支机构(非法人) | 畜牧业 | 浙江省 | 衢州市 | 柯城区 | - | - | - | 市区花园岗 | 鸵鸟饲养 | 柯城区市场监督管理局 |
衢州市柯城丰顺家禽养殖场 | 注销 | 黄建华 | 0.0005万人民币 | 2008-02-03 | 2021-11-05 | 2008-02-03至无固定期限 | 92330802MA2FRKP56J | 92330802MA2FRKP56J | 330802605001482 | MA2FRKP5-6 | 个体工商户 | 畜牧业 | 浙江省 | 衢州市 | 柯城区 | - | - | - | 衢州市柯城区石室乡荆溪村(巨化农场内) | 家禽的饲养、猪的饲养 | 衢州市柯城区市场监督管理局 |
衢州市柯城新星珍禽养殖场 | 注销 | 张建新 | 0.001万人民币 | 2003-09-10 | 2006-11-21 | 2003-09-10至2007-03-31 | - | - | 3308023050488 | - | 个体工商户 | 畜牧业 | 浙江省 | 衢州市 | 柯城区 | - | - | - | 黄家乡张家村 | 家禽、特禽、屠宰(不含定点屠宰项目);养殖、销售 | 柯城区市场监督管理局 |
衢州市柯城区龙之羽养殖场 | 存续 | 徐晓龙 | 0.005万人民币 | 2014-12-25 | 2018-04-13 | 2014-12-25至无固定期限 | 92330802MA2FTH5E5U | 92330802MA2FTH5E5U | 330802600011059 | MA2FTH5E-5 | 个体工商户 | 畜牧业 | 浙江省 | 衢州市 | 柯城区 | - | - | - | 浙江省衢州市柯城区航埠镇新山村26号 | 蓝孔雀、鸿雁养殖、销售(凭有效《浙江省陆生野生动物驯养繁殖许可证》经营)(有效期至2023年4月2日);黑天鹅养殖、销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 衢州市柯城区市场监督管理局 |
衢州市柯城区六一珍珠养殖场 | 存续 | 张建升 | 0.03万人民币 | 2007-01-17 | 2017-03-29 | 2007-01-17至无固定期限 | 92330802MA28FQ81X5 | 92330802MA28FQ81X5 | 330802607019847 | MA28FQ81-X | 个体工商户 | 渔业 | 浙江省 | 衢州市 | 柯城区 | - | - | - | 浙江省衢州市柯城区姜家山乡六一水库 | 珍珠、淡水鱼养殖及销售(具体经营范围详见《水域滩涂养殖证》)(取得许可后方可经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 衢州市市场监督管理局 |
衢州市柯城区馨苑獭兔养殖场 | 注销 | 汪伟琴 | 0.002万人民币 | 2008-12-29 | 2022-02-28 | - | 92330802MA2FR2FY0H | 92330802MA2FR2FY0H | 330802607009530 | MA2FR2FY0 | 个体工商户 | 渔业 | 浙江省 | 衢州市 | 柯城区 | - | - | - | 衢州市柯城区航埠镇汪家村181号 | 獭兔养殖、销售。 | 衢州市柯城区市场监督管理局 |
衢州市柯城增峰养殖场 | 存续 | 郑增峰 | - | 2022-04-15 | 2022-04-15 | 2022-04-15至无固定期限 | 92330802MA7LKX7A4C | 92330802MA7LKX7A4C | 330802608031605 | MA7LKX7A-4 | 个体工商户 | 渔业 | 浙江省 | 衢州市 | 柯城区 | - | - | - | 浙江省衢州市柯城区衢化街道孔家新村44号(自主申报) | 许可项目:水产养殖;国家重点保护陆生野生动物人工繁育;国家重点保护水生野生动物人工繁育;国家重点保护水生野生动物及其制品经营利用(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。 | 衢州市柯城区市场监督管理局 |
衢州市柯城亿成龟类养殖场 | 存续 | 吴土兰 | 5万人民币 | 2017-05-05 | 2021-03-26 | 2017-05-05至无固定期限 | 92330800MA28FX4728 | 92330800MA28FX4728 | 330800602026907 | MA28FX47-2 | 个体工商户 | 渔业 | 浙江省 | 衢州市 | 柯城区 | - | - | - | 浙江省衢州市柯城区黄家街道新铺村大草铺10号 | 许可项目:水产养殖;国家重点保护陆生野生动物人工繁育;国家重点保护水生野生动物人工繁育;国家重点保护水生野生动物及其制品经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。 | 衢州市柯城区市场监督管理局 |
衢州市柯城亿达水产养殖场 | 注销 | 裴美娇 | 0.001万人民币 | 2009-02-23 | 2012-12-20 | 2009-02-23至2013-03-31 | - | - | 330802605010311 | - | 个体工商户 | 渔业 | 浙江省 | 衢州市 | 柯城区 | - | - | - | 衢州市柯城区花园街道缸窑村堰头自然村138号 | 淡水鱼;养殖、销售 | 柯城区市场监督管理局 |
衢州市柯城区汇良水产养殖场 | 注销 | 张汇良 | 0.002万人民币 | 2010-10-20 | 2019-06-29 | - | 92330802MA2FRLF71Y | 92330802MA2FRLF71Y | 330802607023177 | MA2FRLF71 | 个体工商户 | 渔业 | 浙江省 | 衢州市 | 柯城区 | - | - | - | 衢州市柯城区姜家山乡前徐村 | 淡水鱼养殖。 | 衢州市柯城区市场监督管理局 |
衢州市柯城中央方青鱼养殖场 | 存续 | 方献忠 | 0.003万人民币 | 2010-03-30 | 2020-11-02 | - | 92330802MA2FT0EH0P | 92330802MA2FT0EH0P | 330802607017757 | MA2FT0EH-0 | 个体工商户 | 渔业 | 浙江省 | 衢州市 | 柯城区 | - | - | - | 浙江省衢州市柯城区石梁镇中央方村 | 鱼类、珍珠养殖。(涉及许可证的除外) | 衢州市柯城区市场监督管理局 |
衢州市柯城兴达养殖场 | 注销 | 郑建明 | 0.002万人民币 | 2003-07-11 | 2006-11-21 | 2003-07-11至2007-03-31 | - | - | 3308023050445 | - | 个体工商户 | 渔业 | 浙江省 | 衢州市 | 柯城区 | - | - | - | 黄家乡下卢村 | 渔业养殖;养殖 | 柯城区市场监督管理局 |
衢州市柯城泽盛蟾蜍养殖场 | 存续 | 郑洪堂 | 0.001万人民币 | 2013-04-19 | 2013-04-19 | 2013-04-19至无固定期限 | 92330802MA2FU98J9B | 92330802MA2FU98J9B | 330802605042649 | MA2FU98J-9 | 个体工商户 | 渔业 | 浙江省 | 衢州市 | 柯城区 | - | - | - | 衢州市柯城区花园街道上祝村养鳗场 | 内陆水产养殖、销售(涉及许可证的凭有效许可证经营) | 衢州市柯城区市场监督管理局 |
衢州市柯城林国清水产养殖场 | 存续 | 林国清 | 0.0005万人民币 | 2012-11-26 | 2012-11-26 | 2012-11-26至无固定期限 | 92330802MA2FR2QK6U | 92330802MA2FR2QK6U | 330802607031407 | MA2FR2QK-6 | 个体工商户 | 渔业 | 浙江省 | 衢州市 | 柯城区 | - | - | - | 衢州市柯城区航埠镇陈村坞村花坞 | 养殖、销售:淡水鱼、甲鱼(涉及许可证的凭有效许可证经营)。 | 衢州市柯城区市场监督管理局 |
衢州市柯城区九华乡关溪水库养殖场 | 存续 | 郑双良 | 0.002万人民币 | 2008-11-07 | 2008-11-07 | - | 92330802MA2FRQDK9M | 92330802MA2FRQDK9M | 330802607008387 | MA2FRQDK-9 | 个体工商户 | 渔业 | 浙江省 | 衢州市 | 柯城区 | - | - | - | 衢州市柯城区九华乡下坦村98号 | 淡水鱼养殖。 | 衢州市柯城区市场监督管理局 |
衢州市柯城长龙水产养殖场 | 吊销,已注销 | 齐国猛 | - | 2012-07-18 | 2014-05-23 | 2012-07-18至2050-04-16 | - | - | 330802605038484 | - | 个体工商户 | 渔业 | 浙江省 | 衢州市 | 柯城区 | - | - | - | 衢州市柯城区花园街道普珠园村193号 | 淡水鱼养殖、销售(涉及许可证经营的凭有效许可证经营) | 柯城区市场监督管理局 |
衢州市柯城区陈红梅水产养殖场 | 注销 | 陈红梅 | 0.0002万人民币 | 2016-03-01 | 2018-04-26 | - | 92330800MA2FUFM684 | 92330800MA2FUFM684 | 330800604003021 | MA2FUFM68 | 个体工商户 | 渔业 | 浙江省 | 衢州市 | 柯城区 | - | - | - | 衢州市柯城区白云街道压潮村寺塘边1号 | 淡水鱼养殖、销售。 | 衢州市市场监督管理局 |
衢州市丰云农业发展有限公司养殖场 | 存续 | 姚亮 | - | 2009-07-14 | 2017-09-19 | 2009-07-14至2024-08-03 | 913308025816763905 | 913308025816763905 | 330800000030048 | 58167639-0 | 有限责任公司分公司(自然人投资或控股) | 渔业 | 浙江省 | 衢州市 | 柯城区 | - | - | - | 浙江省衢州市柯城区航埠镇何双蓬村其龙山关 | 畜禽养殖、销售。,水果、蔬菜、谷物种植;林木种植、销售(涉及许可证制度的除外);内陆养殖。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 衢州市柯城区市场监督管理局 |
衢州市柯城长龙水产养殖场 | 存续 | 齐国猛 | 200万人民币 | 2014-05-23 | 2018-11-27 | 2014-05-23至无固定期限 | 913308023074616020 | 913308023074616020 | 330802000015363 | 30746160-2 | 个人独资企业 | 渔业 | 浙江省 | 衢州市 | 柯城区 | - | - | - | 浙江省衢州市柯城区花园街道普珠园村193号 | 淡水鱼养殖、销售;供电服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 衢州市柯城区市场监督管理局 |
本文地址:https://www.aiqimao.com/resource/id/48434