资源格式:7Z,ZIP,XLSX
数量:206 个
价格:1.00 元
部分示例:
企业名称 | 经营状态 | 法定代表人 | 注册资本 | 成立日期 | 核准日期 | 营业期限 | 统一社会信用代码 | 纳税人识别号 | 工商注册号 | 组织机构代码 | 企业类型 | 所属行业 | 省 | 市 | 区 | 邮箱 | 手机 | 电话 | 注册地址 | 经营范围 | 登记机关 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中国邮政储蓄银行股份有限公司张家港市乐余镇支行 | 存续 | 季鑫 | - | 2008-08-27 | 2021-11-12 | 2008-08-27至无固定期限 | 91320582MA1MKNWQ7H | 91320582MA1MKNWQ7H | 320582000167476 | MA1MKNWQ-7 | 股份有限公司分公司(上市) | 货币金融服务 | 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | - | - | - | 乐余镇广场路广场花苑东侧 | 金融业务(按上级行授权范围经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准之后方可开展经营活动) | 张家港市行政审批局 |
交通银行股份有限公司张家港南丰支行 | 存续 | 许炎 | - | 1994-12-16 | 2020-07-27 | 1994-12-16至无固定期限 | 91320582588409535P | 91320582588409535P | 320582000012549 | 58840953-5 | 股份有限公司分公司(上市、国有控股) | 货币金融服务 | 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | - | - | - | 张家港市南丰镇振兴南路50号 | 金融业务(凭金融许可证经营);代理保险业务(按《保险兼业代理业务许可证》经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 张家港市行政审批局 |
江苏张家港农村商业银行股份有限公司德积支行 | 存续 | 项逸 | - | 2002-01-18 | 2022-05-30 | 2002-01-18至无固定期限 | 91320582735728019F | 91320582735728019F | 320582000016267 | 73572801-9 | 股份有限公司分公司(上市) | 货币金融服务 | 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | - | - | - | 张家港市德积街道长江东路229号 | 金融业务(按金融营业许可证经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 江苏省张家港保税区市场监管局 |
中国建设银行股份有限公司张家港金港大润发支行 | 存续 | 刘继鹏 | - | 1994-07-15 | 2022-10-20 | 1994-07-15至无固定期限 | 913205827235098206 | 913205827235098206 | 320582000012356 | 72350982-0 | 股份有限公司分公司(上市) | 货币金融服务 | 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | - | - | - | 张家港金港镇紫金花苑2幢M02 | 金融业务(按金融许可证经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 江苏省张家港保税区市场监管局 |
中国工商银行股份有限公司张家港杨舍路支行 | 存续 | 黄伟国 | - | 1989-12-21 | 2022-06-22 | 1989-12-21至无固定期限 | 91320582842111591C | 91320582842111591C | 320582000010598 | 84211159-1 | 股份有限公司分公司(上市、国有控股) | 货币金融服务 | 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | - | - | - | 张家港市杨舍镇杨舍西街130号 | 金融业务(按金融营业许可证经营),代理保险业务(凭保险兼业代理业务许可证经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 | 张家港市行政审批局 |
中国建设银行股份有限公司张家港锦丰支行 | 存续 | 喻正华 | - | 1994-04-26 | 2022-10-25 | 1994-04-26至无固定期限 | 913205827235097755 | 913205827235097755 | 320582000012233 | 72350977-5 | 股份有限公司分公司(上市) | 货币金融服务 | 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | - | - | - | 张家港锦丰镇锦都名邸29幢M01 | 金融业务(按金融许可证经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 张家港市行政审批局 |
中国银行股份有限公司张家港高新技术产业开发区支行 | 存续 | 姚钟 | - | 1995-02-24 | 2021-10-26 | 1995-02-24至无固定期限 | 913205825899641439 | 913205825899641439 | 320582000012803 | 58996414-3 | 股份有限公司分公司(非上市) | 货币金融服务 | 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | - | - | - | 张家港市塘桥镇南京路208号 | 金融业务(按金融营业许可证经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 张家港市行政审批局 |
江苏张家港农村商业银行股份有限公司南沙支行 | 存续 | 唐筱咏 | - | 2002-01-18 | 2022-05-30 | 2002-01-18至无固定期限 | 91320582737074434W | 91320582737074434W | 320582000016242 | 73707443-4 | 股份有限公司分公司(上市) | 货币金融服务 | 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | - | - | - | 江苏省张家港市金港街道香山大街650号 | 金融业务(按金融营业许可证经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 江苏省张家港保税区市场监管局 |
中国农业银行股份有限公司张家港塘桥支行 | 存续 | 孙苏卉 | - | 1990-04-05 | 2022-10-18 | 1990-04-05至无固定期限 | 91320582842143673U | 91320582842143673U | 320582000011175 | 84214367-3 | 股份有限公司分公司(上市) | 货币金融服务 | 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | - | - | - | 张家港市塘桥镇人民中路80号 | 吸收公众存款;发放短期、中期、长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;结汇、售汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;代理资金清算;各类汇兑业务;代理政策性银行、外国政府和国际金融机构贷款业务;贷款承诺;组织或参加银团贷款;外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;外汇借款;发行、代理发行、买卖或代理买卖股票以外的外币有价证券;外汇票据承兑和贴现;自营、代客外汇买卖;外币兑换;外汇担保;资信调查、咨询、见证业务;企业、个人财务顾问服务;证券公司客户交易结算资金存管业务;证券投资基金托管业务;企业年金托管业务;产业投资基金托管业务;合格境外机构投资者境内证券投资托管业务;代理开放式基金业务;电话银行、网上银行、手机银行业务;金融衍生产品交易业务;经国务院银行业监督管理机构等监管部门批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 张家港市行政审批局 |
中国建设银行股份有限公司张家港凤凰支行 | 存续 | 顾媛媛 | - | 1994-09-29 | 2022-10-09 | 1994-09-29至无固定期限 | 91320582723509732P | 91320582723509732P | 320582000012305 | 72350973-2 | 股份有限公司分公司(上市) | 货币金融服务 | 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | - | - | - | 张家港市凤凰镇金谷路21号 | 金融业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 张家港市行政审批局 |
中国建设银行股份有限公司张家港后塍支行 | 存续 | 高志良 | - | 1990-03-02 | 2020-11-24 | 1990-03-02至无固定期限 | 91320582842136203U | 91320582842136203U | 320582000011054 | 84213620-3 | 股份有限公司分公司(非上市) | 货币金融服务 | 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | - | - | - | 张家港市金港镇后塍健康南路95号 | 金融业务(按金融许可证经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 江苏省张家港保税区市场监管局 |
中国工商银行股份有限公司张家港城中支行 | 存续 | 倪小刚 | - | 2012-03-01 | 2020-12-09 | 2012-03-01至无固定期限 | 91320582593955194X | 91320582593955194X | 320582000255351 | 59395519-4 | 股份有限公司分公司(上市、国有控股) | 货币金融服务 | 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | - | - | - | 张家港市杨舍镇沙洲中路138号 | 金融业务(按金融许可证经营),代理保险业务(凭保险兼业代理业务许可证经营),代理基金,银行业监督管理机构、证券监督管理机构或保险监督管理机构批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 张家港市行政审批局 |
中国工商银行股份有限公司张家港德积支行 | 存续 | 陈波 | - | 2012-06-25 | 2021-09-23 | 2012-06-25至无固定期限 | 91320582053496695M | 91320582053496695M | 320582000265113 | 05349669-5 | 股份有限公司分公司(上市) | 货币金融服务 | 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | - | - | - | 张家港市德积街道灿香路312号 | 金融业务(凭许可证经营),代理保险业务(凭保险兼业代理业务许可证经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 | 江苏省张家港保税区市场监管局 |
中国银行股份有限公司张家港沙洲路支行 | 存续 | 夏定康 | - | 1995-02-23 | 2022-05-24 | 1995-02-23至无固定期限 | 91320582589964266A | 91320582589964266A | 320582000012774 | 58996426-6 | 股份有限公司分公司(非上市) | 货币金融服务 | 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | - | - | - | 杨舍镇万红三村49幢107、108室 | 金融业务(凭金融许可证经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 张家港市行政审批局 |
中国银行股份有限公司张家港后塍支行 | 注销 | 蒋晔佳 | - | 1995-02-21 | 2021-07-02 | 1995-02-21至无固定期限 | 91320582589963909X | 91320582589963909X | 320582000012723 | 58996390-9 | 股份有限公司分公司(非上市) | 货币金融服务 | 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | - | - | - | 金港镇后塍塍中路18号 | 金融业务(按金融营业许可证经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 江苏省张家港保税区市场监管局 |
交通银行股份有限公司张家港金港支行 | 注销 | 蒋旭辉 | - | 1993-12-28 | 2019-08-06 | 1993-12-28至无固定期限 | 913205825884099817 | 913205825884099817 | 320582000012119 | 58840998-1 | 股份有限公司分公司(非上市) | 货币金融服务 | 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | - | - | - | 金港镇长江中路273号 | 金融业务(凭金融许可证经营);代理保险业务(按《保险兼业代理业务许可证》经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 江苏省张家港保税区市场监管局 |
江苏常熟农村商业银行股份有限公司张家港支行 | 存续 | 周童 | - | 2014-05-21 | 2022-08-10 | 2014-05-21至无固定期限 | 91320582302024200Q | 91320582302024200Q | 320582000321131 | 30202420-0 | 股份有限公司分公司(上市) | 货币金融服务 | 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | - | - | - | 张家港市金港大道111号 | 金融业务(凭金融许可证经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 张家港市行政审批局 |
中国银行股份有限公司张家港城西路支行 | 存续 | 李锦东 | - | 1994-08-02 | 2023-05-18 | 1994-08-02至无固定期限 | 91320582589964119Q | 91320582589964119Q | 320582000012469 | 58996411-9 | 其他股份有限公司分公司(上市) | 货币金融服务 | 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | - | - | - | 张家港市杨舍镇云盘二村6幢1-6号门面 | 金融业务(按金融营业许可证经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 张家港市行政审批局 |
浙江泰隆商业银行股份有限公司张家港塘桥支行 | 存续 | 陈捷 | - | 2021-02-24 | 2021-02-24 | 2021-02-24至无固定期限 | 91320582MA258YNR98 | 91320582MA258YNR98 | 320582000708409 | MA258YNR-9 | 股份有限公司分公司(非上市) | 货币金融服务 | 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | - | - | - | 张家港市塘桥镇玉景天筑4幢M1、M2 | 许可项目:银行业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准) | 张家港市行政审批局 |
中国建设银行股份有限公司张家港万红支行 | 存续 | 严涛 | - | 1994-04-21 | 2022-01-20 | 1994-04-21至无固定期限 | 913205827235097162 | 913205827235097162 | 320582000013880 | 72350971-6 | 股份有限公司分公司(非上市) | 货币金融服务 | 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 18257938117@qq.com,18611718575@qq.com | - | 0570-5021685 | 张家港市杨舍镇沙洲西路212号 | 金融业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 张家港市行政审批局 |
中国农业银行股份有限公司张家港东莱支行 | 存续 | 陈玲 | - | 1990-04-17 | 2021-04-25 | 1990-04-17至无固定期限 | 913205828421508814 | 913205828421508814 | 320582000011378 | 84215088-1 | 股份有限公司分公司(非上市) | 货币金融服务 | 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | - | - | - | 杨舍镇东莱西路1幢 | 吸收公众存款;发放短期、中期、长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;结汇、售汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;代理资金清算;各类汇兑业务;代理政策性银行、外国政府和国际金融机构贷款业务;贷款承诺;组织或参加银团贷款;外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;外汇借款;发行、代理发行、买卖或代理买卖股票以外的外币有价证券;外汇票据承兑和贴现;自营、代客外汇买卖;外币兑换;外汇担保;资信调查、咨询、见证业务;企业、个人财务顾问服务;证券公司客户交易结算资金存管业务;证券投资基金托管业务;企业年金托管业务;产业投资基金托管业务;合格境外机构投资者境内证券投资托管业务;代理开放式基金业务;电话银行、网上银行、手机银行业务;金融衍生产品交易业务;经国务院银行业监督管理机构等监管部门批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 张家港市行政审批局 |
江苏张家港农村商业银行股份有限公司冶金工业园区支行 | 存续 | 姜丽萍 | - | 2002-01-18 | 2022-11-25 | 2002-01-18至无固定期限 | 91320582842154970J | 91320582842154970J | 320582000016347 | 84215497-0 | 股份有限公司分公司(上市) | 货币金融服务 | 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | - | - | - | 张家港市锦丰镇龙庭华府13幢M01 | 金融业务(按金融营业许可证经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 张家港市行政审批局 |
江苏张家港农村商业银行股份有限公司西张支行 | 存续 | 肖忠 | - | 2002-01-18 | 2022-04-29 | 2002-01-18至无固定期限 | 91320582737074469F | 91320582737074469F | 320582000016478 | 73707446-9 | 股份有限公司分公司(非上市) | 货币金融服务 | 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 18257938117@qq.com,18611718575@qq.com,lily_zhang@hugoboss.,anna.zhang@hugoboss.,carol_zhang@hugoboss | - | 0570-5021685,021-61711521,021-61711555 | 江苏省张家港市凤凰镇金谷路23号 | 金融业务(按金融营业许可证经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 张家港市行政审批局 |
华夏银行股份有限公司张家港香港城社区支行 | 注销 | 曹献 | - | 2015-12-30 | 2023-05-26 | 2015-12-30至无固定期限 | 91320582MA1MDPGBXW | 91320582MA1MDPGBXW | 320582000387590 | MA1MDPGB-X | 股份有限公司分公司(上市) | 货币金融服务 | 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | - | - | - | 张家港市杨舍镇乘航西路9号香港城内(香港城1幢104-1) | 金融业务(按许可证所列范围经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 张家港市行政审批局 |
中国农业银行股份有限公司张家港西张支行 | 存续 | 秦天宇 | - | 1990-03-13 | 2022-10-18 | 1990-03-13至无固定期限 | 913205828421392283 | 913205828421392283 | 320582000011095 | 84213922-8 | 股份有限公司分公司(上市、国有控股) | 货币金融服务 | 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | - | - | - | 张家港市凤凰镇双龙路96号 | 吸收公众存款;发放短期、中期、长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;结汇、售汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;代理资金清算;各类汇兑业务;代理政策性银行、外国政府和国际金融机构贷款业务;贷款承诺;组织或参加银团贷款;外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;外汇借款;发行、代理发行、买卖或代理买卖股票以外的外币有价证券;外汇票据承兑和贴现;自营、代客外汇买卖;外币兑换;外汇担保;资信调查、咨询、见证业务;企业、个人财务顾问服务;证券公司客户交易结算资金存管业务;证券投资基金托管业务;企业年金托管业务;产业投资基金托管业务;合格境外机构投资者境内证券投资托管业务;代理开放式基金业务;电话银行、网上银行、手机银行业务;金融衍生产品交易业务;经国务院银行业监督管理机构等监管部门批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) | 张家港市行政审批局 |
上海浦东发展银行股份有限公司张家港支行 | 存续 | 张晓红 | - | 2008-04-03 | 2021-11-11 | 2008-04-03至无固定期限 | 91320582673930456L | 91320582673930456L | 320582000159521 | 67393045-6 | 股份有限公司分公司(上市) | 货币金融服务 | 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | - | - | - | 张家港市人民西路3-98号君悦大厦 | 金融业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 张家港市行政审批局 |
招商银行股份有限公司张家港暨阳路支行 | 注销 | 徐惠霞 | - | 2014-12-06 | 2020-04-10 | 2014-12-06至无固定期限 | 913205823238420262 | 913205823238420262 | 320582000343505 | 32384202-6 | 股份有限公司分公司(上市) | 货币金融服务 | 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | - | - | - | 张家港市暨阳中路450号 | 经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务,经营范围以批准文件所列的为准。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 张家港市行政审批局 |
中国银行股份有限公司张家港凤凰支行 | 存续 | 卢小清 | - | 1994-08-29 | 2022-05-24 | 1994-08-29至无固定期限 | 91320582589963984N | 91320582589963984N | 320582000012524 | 58996398-4 | 股份有限公司分公司(非上市) | 货币金融服务 | 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | - | - | - | 张家港市凤凰镇双龙路163号 | 金融业务(凭金融许可证经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 张家港市行政审批局 |
中国银行股份有限公司张家港金港支行 | 注销 | 徐世超 | - | 2012-07-13 | 2019-06-11 | 2012-07-13至无固定期限 | 91320582081553597X | 91320582081553597X | 320582000266495 | 08155359-7 | 股份有限公司分公司(非上市) | 货币金融服务 | 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | - | - | - | 金港镇中兴长江中路108号 | 金融业务(按金融许可证经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 江苏省张家港保税区市场监管局 |
中国建设银行股份有限公司张家港城南支行 | 存续 | 康东兵 | - | 1994-04-28 | 2023-04-27 | 1994-04-28至无固定期限 | 913205827235096449 | 913205827235096449 | 320582000010651 | 72350964-4 | 股份有限公司分公司(非上市) | 货币金融服务 | 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | - | - | - | 杨舍镇南苑西路南城花园15幢102-103号 | 金融业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 张家港市行政审批局 |
南京银行股份有限公司张家港支行 | 在业 | 董斌 | - | 2013-02-19 | 2022-08-16 | 2013-02-19至无固定期限 | 91320582061880160K | 91320582061880160K | 320582000279714 | 06188016-0 | 股份有限公司分公司(上市) | 货币金融服务 | 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | - | - | - | 张家港市杨舍镇人民中路119号 | 金融业务(凭许可证经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 张家港市行政审批局 |
江苏张家港农村商业银行股份有限公司后塍支行 | 存续 | 赵晓川 | - | 2002-01-18 | 2022-05-27 | 2002-01-18至无固定期限 | 913205827357280430 | 913205827357280430 | 320582000016259 | 73572804-3 | 股份有限公司分公司(上市) | 货币金融服务 | 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | - | - | - | 张家港市后塍街道塍西路49号 | 金融业务(按金融营业许可证经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 江苏省张家港保税区市场监管局 |
中国银行股份有限公司张家港塘市支行 | 存续 | 俞文忠 | - | 1994-09-29 | 2022-05-24 | 1994-09-29至无固定期限 | 91320582589963992H | 91320582589963992H | 320582000012313 | 58996399-2 | 其他股份有限公司分公司(上市) | 货币金融服务 | 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | - | - | - | 张家港市杨舍镇塘市中街808号 | 金融业务(按金融营业许可证经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 张家港市行政审批局 |
中国银行股份有限公司张家港乘航支行 | 存续 | 徐健 | - | 1995-02-22 | 2022-05-24 | 1995-02-22至无固定期限 | 91320582589963685Q | 91320582589963685Q | 320582000012758 | 58996368-5 | 股份有限公司分公司(上市) | 货币金融服务 | 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | - | - | - | 张家港市杨舍镇乘航东路50号 | 金融业务(按金融营业许可证经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 张家港市行政审批局 |
中国银行股份有限公司张家港开发区支行 | 存续 | 周伟 | - | 1989-03-28 | 2022-11-08 | 1989-03-28至无固定期限 | 91320582589964135E | 91320582589964135E | 320582000011100 | 58996413-5 | 股份有限公司分公司(非上市) | 货币金融服务 | 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | - | - | - | 张家港市杨舍镇振兴路14、16、18、20号 | 办理人民币存款、结算业务;办理外币储蓄、外币兑换业务;代理收付款项及代理保险业务;办理其上级在中国人民银行批准的业务范围内授权的业务;经中国人民银行批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 张家港市行政审批局 |
江苏张家港农村商业银行股份有限公司张家港经济技术开发区支行 | 存续 | 傅琼瑜 | 0万人民币 | 2002-01-17 | 2023-01-13 | 2002-01-17至无固定期限 | 913205827462422842 | 913205827462422842 | 320582000016154 | 74624228-4 | 股份有限公司分公司(上市) | 货币金融服务 | 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | - | - | - | 张家港市杨舍镇沙洲西路253号 | 金融业务(按金融营业许可证经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 张家港市行政审批局 |
中国工商银行股份有限公司张家港财税大厦支行 | 存续 | 徐莉莉 | - | 1994-07-06 | 2023-01-06 | 1994-07-06至无固定期限 | 91320582785592236K | 91320582785592236K | 320582000012292 | 78559223-6 | 股份有限公司分公司(上市、国有控股) | 货币金融服务 | 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | - | - | - | 张家港市杨舍镇人民中路财税大厦底层 | 金融业务(凭许可证经营);代理保险业务(凭保险兼业代理业务许可证经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 张家港市行政审批局 |
中国光大银行股份有限公司张家港支行 | 存续 | 成劼 | - | 2009-12-22 | 2023-05-05 | 2009-12-22至无固定期限 | 913205826993181692 | 913205826993181692 | 320582000193130 | 69931816-9 | 股份有限公司分公司(上市) | 货币金融服务 | 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | - | - | - | 杨舍镇长安中路142-148号 | 金融业务(上级行授权范围内)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 张家港市行政审批局 |
中国建设银行股份有限公司张家港南门支行 | 存续 | 侯一娟 | - | 1995-12-28 | 2022-01-20 | 1995-12-28至无固定期限 | 91320582723509759F | 91320582723509759F | 320582000010643 | 72350975-9 | 股份有限公司分公司(上市) | 货币金融服务 | 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | - | - | - | 张家港市杨舍镇皇家首座B区东环路81、83、85、87号 | 金融业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 张家港市行政审批局 |
江苏江南农村商业银行股份有限公司张家港支行 | 存续 | 刘健 | - | 2020-04-09 | 2022-11-14 | 2020-04-09至无固定期限 | 91320582MA2172TP41 | 91320582MA2172TP41 | 320582000651813 | MA2172TP-4 | 股份有限公司分公司(非上市) | 货币金融服务 | 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | - | - | - | 张家港市杨舍镇人民东路801号 | 许可项目:银行业务;结汇、售汇业务;外汇业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准) | 张家港市行政审批局 |
中国工商银行股份有限公司张家港园林路支行 | 存续 | 姜波 | - | 1989-10-30 | 2022-06-09 | 1989-10-30至无固定期限 | 913205828421115404 | 913205828421115404 | 320582000010571 | 84211154-0 | 股份有限公司分公司(上市、国有控股) | 货币金融服务 | 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | - | - | - | 杨舍镇园林路 | 金融业务(按金融营业许可证经营),代理保险业务(凭保险兼业代理业务许可证经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 | 张家港市行政审批局 |
江苏张家港农村商业银行股份有限公司东莱支行 | 存续 | 徐爱红 | - | 2002-01-18 | 2022-09-22 | 2002-01-18至无固定期限 | 91320582788397188T | 91320582788397188T | 320582000016322 | 78839718-8 | 股份有限公司分公司(非上市) | 货币金融服务 | 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | - | - | - | 江苏省张家港市杨舍镇东莱西路6号 | 金融业务(按金融营业许可证经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 张家港市行政审批局 |
中国邮政储蓄银行股份有限公司张家港市金港中心支行 | 存续 | 杨丹 | - | 2008-08-25 | 2021-11-08 | 2008-08-25至无固定期限 | 91320582074681275G | 91320582074681275G | 320582000167222 | 07468127-5 | 股份有限公司分公司(上市、国有控股) | 货币金融服务 | 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | - | - | - | 张家港市金港镇金港现代城4幢M02号 | 金融业务(按上级行授权范围经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 江苏省张家港保税区市场监管局 |
江苏张家港农村商业银行股份有限公司常阴沙支行 | 在业 | 俞建荣 | - | 2002-01-18 | 2022-09-02 | 2002-01-18至无固定期限 | 913205826829969403 | 913205826829969403 | 320582000016226 | 68299694-0 | 股份有限公司分公司(上市) | 货币金融服务 | 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | - | - | - | 张家港市常阴沙现代农业示范园区红旗中路3号 | 金融业务(按金融营业许可证经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 | 张家港市行政审批局 |
中国工商银行股份有限公司张家港城北支行 | 存续 | 龚晓菲 | - | 1994-10-22 | 2021-04-21 | 1994-10-22至无固定期限 | 91320582711576751Q | 91320582711576751Q | 320582000012330 | 71157675-1 | 股份有限公司分公司(上市、国有控股) | 货币金融服务 | 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | - | - | - | 杨舍镇人民中路36号福港大厦A座 | 金融业务(按金融营业许可证经营),代理保险业务(凭保险兼业代理业务许可证经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 张家港市行政审批局 |
中国银行股份有限公司张家港锦丰支行 | 存续 | 郭炜 | - | 1995-02-24 | 2021-10-26 | 1995-02-24至无固定期限 | 91320582589963570J | 91320582589963570J | 320582000012799 | 58996357-0 | 股份有限公司分公司(非上市) | 货币金融服务 | 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | - | - | - | 锦丰镇锦都花苑 | 金融业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 张家港市行政审批局 |
中国银行股份有限公司张家港梁丰支行 | 存续 | 潘峰 | - | 1995-03-11 | 2023-05-18 | 1995-03-11至无固定期限 | 91320582589963829A | 91320582589963829A | 320582000012862 | 58996382-9 | 其他股份有限公司分公司(上市) | 货币金融服务 | 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | - | - | - | 张家港市杨舍镇美邻生活广场4幢M120-M123 | 金融业务(按金融营业许可证经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 张家港市行政审批局 |
交通银行股份有限公司张家港暨阳支行 | 存续 | 吴静 | - | 1994-07-20 | 2022-12-14 | 1994-07-20至无固定期限 | 91320582588409471R | 91320582588409471R | 320582000012397 | 58840947-1 | 股份有限公司分公司(上市、国有控股) | 货币金融服务 | 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | - | - | - | 张家港市杨舍镇暨阳中路444号 | 金融业务(凭金融许可证经营);代理保险业务(按《保险兼业代理业务许可证》经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 张家港市行政审批局 |
中信银行股份有限公司张家港塘桥支行 | 注销 | 郑红霞 | - | 2014-12-30 | 2020-01-19 | 2014-12-30至无固定期限 | 913205823235421387 | 913205823235421387 | 320582000346036 | 32354213-8 | 股份有限公司分公司(上市) | 货币金融服务 | 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | - | - | - | 张家港塘桥镇南京路167号 | 经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务,经营范围以批准文件所列的为准。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 张家港市行政审批局 |
